Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tiêu chuẩn | Vật liệu | Vận chuyển | Bề mặt | kích thước | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) cử nhân | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
VI | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Phốt phát đen | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Mạ kẽm | OD0,079-2,36 inch ×WT0.012-0.394inch | |
SAE | J524 | 1010 | Bạc;màu vàng;Oilve màu xanh lá cây mạ kẽm | ||
BS | 3602 | CFS360 | Độ dày lớp: tối thiểu 8um | ||
Các loại thép khác cũng có sẵn theo yêu cầu |
A. Mạch thủy lực (HPL), đường khí nén và hệ thống treo thủy lực
B. Xi lanh thủy lực (HPZ)
Tiêu chuẩn | Vật liệu | Vận chuyển | Bề mặt | kích thước | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) cử nhân | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
VI | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Phốt phát đen | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Mạ kẽm | OD0,079-2,36 inch ×WT0.012-0.394inch | |
SAE | J524 | 1010 | Bạc;màu vàng;Oilve màu xanh lá cây mạ kẽm | ||
BS | 3602 | CFS360 | Độ dày lớp: tối thiểu 8um | ||
Các loại thép khác cũng có sẵn theo yêu cầu |
A. Mạch thủy lực (HPL), đường khí nén và hệ thống treo thủy lực
B. Xi lanh thủy lực (HPZ)