thép không gỉ
ASTM A269 A312
304.316.304L,316L
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Xử lý bề mặt:
ủ sáng
đánh bóng
Ủ và ngâm
Được ủ sáng + Đánh bóng mịn
đánh bóng điện
Tình trạng giao hàng:
1. Cung cấp ở dạng cuộn
2. Phụ kiện đường ống thẳng dài có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
3. Các bộ phận có chiều dài ngắn (được khách hàng sử dụng trực tiếp để chế tạo các bộ phận)
Các ứng dụng:
Ngành công nghiệp dược phẩm: Để sản xuất hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng vô trùng hoặc sạch.
Chế biến thức ăn: Thích hợp cho các đường ống truyền tải được chứng nhận cấp thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Công nghệ sinh học: Thiết bị vô trùng để sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm và sản xuất.
Công nghiệp hóa chất: Dùng để truyền tải và xử lý các sản phẩm hóa học, chống ăn mòn hóa học.
Lợi thế:
Quá trình ủ sáng chính xác làm cho thân ống có tính chất cơ học tốt, thân ống có thể mở rộng, làm phẳng và uốn cong tự do.
Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học và cơ học: | ||||||||||||
Cấp | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | HRB | |
ASTM A269 A312 A249 A554 A789 A790 A268 GB/T 12770 | 304 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | .18.0-20.0 | 8,0-11 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 90 | |
304L | .030,030 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | .18.0-20.0 | 8,0-12 | ≥170 | ≥485 | ≥35 | 90 | ||
SUS316 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | 16.0~18.0 | 10,0 ~ 14,0 | 2~3 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 90 | |
SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | 16.0~18.0 | 10,0 ~ 15,0 | 2~3 | ≥170 | ≥485 | ≥35 | 90 |
Đường kính ngoài | 0,1mm-30mm(±0,05mm) |
độ dày của tường | 0,05mm- 5mm(±0,05mm) |
Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Xử lý bề mặt:
ủ sáng
đánh bóng
Ủ và ngâm
Được ủ sáng + Đánh bóng mịn
đánh bóng điện
Tình trạng giao hàng:
1. Cung cấp ở dạng cuộn
2. Phụ kiện đường ống thẳng dài có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
3. Các bộ phận có chiều dài ngắn (được khách hàng sử dụng trực tiếp để chế tạo các bộ phận)
Các ứng dụng:
Ngành công nghiệp dược phẩm: Để sản xuất hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng vô trùng hoặc sạch.
Chế biến thức ăn: Thích hợp cho các đường ống truyền tải được chứng nhận cấp thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Công nghệ sinh học: Thiết bị vô trùng để sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm và sản xuất.
Công nghiệp hóa chất: Dùng để truyền tải và xử lý các sản phẩm hóa học, chống ăn mòn hóa học.
Lợi thế:
Quá trình ủ sáng chính xác làm cho thân ống có tính chất cơ học tốt, thân ống có thể mở rộng, làm phẳng và uốn cong tự do.
Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học và cơ học: | ||||||||||||
Cấp | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | HRB | |
ASTM A269 A312 A249 A554 A789 A790 A268 GB/T 12770 | 304 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | .18.0-20.0 | 8,0-11 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 90 | |
304L | .030,030 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | .18.0-20.0 | 8,0-12 | ≥170 | ≥485 | ≥35 | 90 | ||
SUS316 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | 16.0~18.0 | 10,0 ~ 14,0 | 2~3 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 90 | |
SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | .0.045 | .030,030 | 16.0~18.0 | 10,0 ~ 15,0 | 2~3 | ≥170 | ≥485 | ≥35 | 90 |
Đường kính ngoài | 0,1mm-30mm(±0,05mm) |
độ dày của tường | 0,05mm- 5mm(±0,05mm) |
Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.